About Point
| 求人情報の登録・掲載は無料 | 0ポイント |
|---|---|
| 求職者からの閲覧(【詳しい見る】を押す)※1 | 20ポイント |
| 求職者からの応募(【求人情報に応募する】を押す) | 100ポイント |
| スカウト(医院から求職者へ【スカウトする】を押す | 500ポイント |
| TOPページへの掲載(1日)※2 | 100ポイント/td> |
※1 一定期間内に同一人物からの閲覧が複数あった場合、一回分の閲覧となります。
※2 掲載は1週間単位で行います。途中で掲載をやめた場合、求人を取りやめた場合は返金はできませんのでご了承ください。
| 10,000円 | 11000ポイント |
|---|---|
| 25,000円 | 27500ポイント |
| 35,000円 | 38500ポイント |
| 50,000円 | 55000ポイント |
※銀行振り込み・クレジット決済対応。
※入金を確認後ポイントを付与致します。
※入金を確認後ポイントを付与致します。
Job Seeker Information
最新の求職者一覧。
次へ>>| ID | 希望職種 | 希望雇用形態 | 希望出勤地 | 登録日時 |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 託児 | 正社員(常勤) | 神奈川県 | 2012-02-18 12:20:32 |
| 112 | 歯科医師 | パート・非常勤 | 福岡県 | 2012-02-01 00:10:16 |
| 111 | 歯科衛生士 | 正社員(常勤) | 神奈川県 | 2012-01-30 16:41:32 |
| 109 | 歯科衛生士 | 正社員(常勤) | 宮城県 | 2012-01-22 16:57:41 |
| 107 | 歯科医師 | パート・非常勤 | 兵庫県 | 2012-01-04 06:03:09 |
| 106 | 歯科医師 | 正社員(常勤) | 栃木県 | 2011-12-21 13:01:55 |
| 105 | 歯科医師 | パート・非常勤 | 愛知県 | 2011-12-19 07:35:29 |
| 104 | 歯科医師 | 正社員(常勤) | 熊本県 | 2011-12-15 19:08:27 |

















